Фермы из конструкционного алюминиевого сплава АД35 Т1 для быстрого монтажа и демонтажа легких конструкций под инсталляции света, рекламы, декораций в выставочных залах, магазинах, ресторанах, эстрадных площадках и т.д. Быстрота сборки, простота и надежность стыковочных соединений, мобильность и легкость элементов конструкции – вот основные качества, которым отвечают эти изделия.
Основные параметры ферм серии Т29:
– соединительная система С2;
– материал: алюминиевый сплав АД35 Т1 ГОСТ 4784-2019 (6082 Т6 EN 755-9) (AlSi1MgMn);
– размер основной трубы 50×2,5 мм;
– размер трубы раскосов 20×2 мм.
Стандартная длина и вес ферм вида T | |||||||
Длина, м | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | |
Вес, кг | 3,1 | 5,3 | 7,5 | 9,9 | 11,5 | 13 |
Максимально допустимая нагрузка для ферм T29 вида T | ||||||||
Равномерно распределенная нагрузка | Прогиб | Максимально допустимая нагрузка | Вес* | |||||
Длина | ||||||||
м | кг/м | макс., кг | мм | кг | кг | кг | кг | кг |
4 | 295 | 1181 | 14 | 591 | 444 | 295 | 245 | 19 |
5 | 187 | 936 | 22 | 468 | 352 | 235 | 195 | 24 |
6 | 128 | 775 | 31 | 386 | 290 | 193 | 161 | 27 |
7 | 93 | 652 | 43 | 327 | 245 | 163 | 136 | 33 |
8 | 70 | 562 | 56 | 281 | 211 | 141 | 117 | 37 |
9 | 54 | 487 | 71 | 245 | 184 | 123 | 102 | 40 |
10 | 43 | 437 | 87 | 217 | 162 | 108 | 90 | 46 |
11 | 35 | 387 | 106 | 192 | 144 | 96 | 80 | 51 |
12 | 29 | 342 | 125 | 172 | 129 | 86 | 71 | 54 |
* Вес ориентировочный
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Уравновешивающая нагрузка в точке А (P1×LK/L)×1,2
Распределенная нагрузка на участке L (P2/2×LK/L)×1,2